LUGLIO GROSSETANO: specie avvistate
Dal 02 al 16 Luglio 2011 si riportano gli avvisatamenti effettuati in alcune località della Provincia di Grosseto per un totale di 87 specie. A parte poche osservazioni relative all’Argentario (Porto Ercole) e le colline di Vetulonia (Castiglione della Pescaia) il grosso dei dati è relativo alla zona costiera compresa tra la Foce dell’Ombrone- Palude della Trappola (Alberese-Principina) e la Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia).
L’area maggiormente indagata corrisponde quindi alle Pianure Costiere del Parco della Maremma e alla zona delle Risaie di Principina (Principina a mare e Principina Terra) tutte zone di bonifica dell’ antico “Lago Prile”. Molte aree percorse nella pianura restano ai margini delle zone protette principali e sono rappresentate da un mosaico di coltivazioni (risaie, girasoli, mais, sorgo, cereali mietuti, foraggere, uliveti, vigneti, ortaggi, etc.) incolti e ampie zone canalizzate.
Durante la notte tra i richiami diffusi di Civetta ed Assiolo ci accompagnano ,”regolari”, dal tramonto all’alba i versi ed i canti degli occhioni che qui sono molto comuni e presenti tutto l’anno… come ci riferisce l’amico Pietro Giovacchini che ne ha individuato lo svernamento regolare da diversi anni.
Tra le altre specie steppiche di giorno è possibile osservare un discreto numero di coppie di Ghiandaia marina che nidifica abbondante nei diversi casolari di bonifica disabitati.

Tipico casale della bonifica grossetana (sullo sfondo i Monti dell'Uccellina nei pressi della Foce dell'Ombrone)
Diffuso ovunque il Gruccione e localmente comune anche il Calandro.
Gli ardeidae sono presenti ovunque e tra questi la fa da padrone l’Airone guardabuoi in forte espansione grazie alle diverse garzaie presenti in loco.
Altro gruppo molto rappresentato e frequente è quello dei Limicoli con Piro piro boschereccio e Piro piro culbianco in testa. Il Cavaliere d’Italia è poi regolarmente nidificante nelle paludi della Trappola, nelle risaie di Principina e presso la Diaccia Botrona che ho solo marginalmente indagato causa vasta estensione (1348 ha) …In questa zona Pietro Giovacchini conferma la significativa e localizzata riproduzione di Avocetta, Fraticello e Sterna comune.
Interessanti anche per la loro presenza ai margini del Parco le Risaie di Principina (habitat inusuale per il centro-Italia) ove ho avvistato tutti gli ardeidae presenti in zona (Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto e marginalmente Nitticora) che sfruttano l’area troficamente in compagnia di alcune specie di limicoli (Piro piro boschereccio, Piro piro culbianco) tra i quali è nidificante anche il Cavaliere d’Italia. L’altra zona artificiale di interesse è quella delle cave della Voltina che raccoglie roost diurno di Airone guardabuoi e presenze occasionali di limicoli (es. corriere piccolo e piro piro…).
Tra le specie più importanti (NP) confermo: Sterna maggiore, Fraticello, Sterna comune, Falco pescatore, Albanella minore, Lodolaio e Falco pellegrino. Tra i passeriformes: Calandro e Cutrettola (nidificanti accertati). Giovacchini riporta inoltre la nidificazione molto localizzata della Calandrella (specie da me non contattata nei 15 gg.).
Lungo l’area golenale dell’Ombrone ho infine documentato l’avvenuta riproduzione dell’Occhione rinvenendo una coppia con 2 pulli il 15 luglio.
Per una completa informazione sui siti di importanza regionale della Provincia di Grosseto vi consiglio di trovare/leggere il volume dal titolo: Giovacchini P. & Stefanini P., 2008. La protezione della Natura in Toscana. Siti di Importanza Regionale e fauna Vertebrata nella Provincia di Grosseto. Quaderni delle Aree Protette n° 3, Provincia di Grosseto: 288 pp.
Nella tabella seguente il n° di individui = 0 indica una specie “non contata”; in neretto il n° max ind. osservati nel periodo.
| specie | Data | Località | Numero |
| Alzavola | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 30 |
| Germano reale | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 654 / 4736] | 24 |
| Germano reale | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 7 |
| Germano reale | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 20 |
| Germano reale | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Germano reale | 8.07.2011 | Macchiozze | 22 |
| Germano reale | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 150 |
| Canapiglia | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 4 |
| Fagiano comune | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Fagiano comune | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 4 |
| Fagiano comune | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Nitticora | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Nitticora | 8.07.2011 | Macchiozze | 2 |
| Nitticora | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Nitticora | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 3 |
| Sgarza ciuffetto | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4729] | 1 |
| Sgarza ciuffetto | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Sgarza ciuffetto | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 2 |
| Airone guardabuoi | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 198 |
| Airone guardabuoi | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 205 |
| Airone guardabuoi | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 4 |
| Airone guardabuoi | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 7 |
| Airone guardabuoi | 10.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 70 |
| Airone guardabuoi | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 8 |
| Airone guardabuoi | 7.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 58 |
| Airone guardabuoi | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 3 |
| Airone guardabuoi | 3.07.2011 | Grosseto [32N 666 / 4730] | 18 |
| Airone guardabuoi | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 6 |
| Garzetta | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4729] | 2 |
| Garzetta | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 74 |
| Garzetta | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 62 |
| Garzetta | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 18 |
| Garzetta | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Garzetta | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 3 |
| Garzetta | 7.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 6 |
| Garzetta | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Garzetta | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Garzetta | 3.07.2011 | Grosseto [32N 666 / 4730] | 2 |
| Garzetta | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 2 |
| Airone bianco maggiore | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 2 |
| Airone bianco maggiore | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Airone bianco maggiore | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 6 |
| Airone cenerino | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 5 |
| Airone cenerino | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Airone cenerino | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 7 |
| Airone cenerino | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 1 |
| Airone cenerino | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Airone cenerino | 8.07.2011 | Macchiozze | 1 |
| Airone cenerino | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Airone cenerino | 3.07.2011 | Grosseto [32N 666 / 4730] | 1 |
| Airone rosso | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 3 |
| Airone rosso | 13.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 1 |
| Airone rosso | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 7 |
| Fenicottero | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 120 |
| Falco di palude | 14.07.2011 | Grosseto [32N 657 / 4738] | 1 |
| Falco di palude | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Albanella minore | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 1 |
| Poiana | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 1 |
| Falco pescatore | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Gheppio | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 1 |
| Gheppio | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Gheppio | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 4 |
| Gheppio | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4731] | 1 |
| Gheppio | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Gheppio | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Lodolaio | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Lodolaio | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Falco pellegrino | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 1 |
| Falco pellegrino | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Gallinella d’acqua | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Gallinella d’acqua | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 6 |
| Gallinella d’acqua | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 9 |
| Gallinella d’acqua | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 1 |
| Folaga | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 2 |
| Folaga | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 3 |
| Folaga | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 4 |
| Cavaliere d’Italia | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 8 |
| Cavaliere d’Italia | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 8 |
| Cavaliere d’Italia | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 40 |
| Avocetta | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 5 |
| Occhione | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Occhione | 14.07.2011 | Grosseto [32N 659 / 4738] | 1 |
| Occhione | 12.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Occhione | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 4 |
| Occhione | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Occhione | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4730] | 1 |
| Occhione | 5.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 2 |
| Corriere piccolo | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 2 |
| Corriere piccolo | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 9 |
| Corriere grosso | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Fratino | 13.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 3 |
| Fratino | 7.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 1 |
| Combattente | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 20 |
| Chiurlo maggiore | 14.07.2011 | Grosseto [32N 659 / 4738] | 3 |
| Chiurlo maggiore | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 7 |
| Totano moro | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Pettegola | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 2 |
| Pantana | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 4 |
| Pantana | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Piro piro culbianco | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 3 |
| Piro piro culbianco | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 5 |
| Piro piro culbianco | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 5 |
| Piro piro culbianco | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Piro piro culbianco | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Piro piro culbianco | 10.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 1 |
| Piro piro culbianco | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 3 |
| Piro piro culbianco | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4731] | 7 |
| Piro piro culbianco | 5.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Piro piro culbianco | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 1 |
| Piro piro boschereccio | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 23 |
| Piro piro boschereccio | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 18 |
| Piro piro boschereccio | 12.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Piro piro boschereccio | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 20 |
| Piro piro boschereccio | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 2 |
| Piro piro boschereccio | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4731] | 4 |
| Piro piro piccolo | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4729] | 1 |
| Piro piro piccolo | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 1 |
| Piro piro piccolo | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 4 |
| Piro piro piccolo | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 1 |
| Piro piro piccolo | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4731] | 1 |
| Gabbiano comune | 14.07.2011 | Grosseto [32N 657 / 4738] | 20 |
| Gabbiano comune | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 0 |
| Gabbiano comune | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 15 |
| Gabbiano reale | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 0 |
| Gabbiano reale | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 19 |
| Gabbiano reale | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 3 |
| Gabbiano reale | 10.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 35 |
| Gabbiano reale | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 0 |
| Gabbiano reale | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 60 |
| Gabbiano reale | 7.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 2 |
| Gabbiano reale | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 15 |
| Gabbiano reale | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 80 |
| Gabbiano reale | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 0 |
| Gabbiano reale | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Sterna maggiore | 4.07.2011 | Grosseto [32N 663 / 4727] | 1 |
| Sterna comune | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 3 |
| Fraticello | 7.07.2011 | Grosseto [32N 663 / 4727] | 2 |
| Piccione domestico | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 30 |
| Piccione domestico | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Piccione domestico | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Colombaccio | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4728] | 2 |
| Colombaccio | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Colombaccio | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 5 |
| Colombaccio | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 8 |
| Colombaccio | 4.07.2011 | Grosseto [32N 665 / 4729] | 2 |
| Tortora dal collare | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 2 |
| Tortora dal collare | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Tortora dal collare | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Tortora dal collare | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Tortora dal collare | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 8 |
| Tortora selvatica | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 2 |
| Tortora selvatica | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 3 |
| Tortora selvatica | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 7 |
| Tortora selvatica | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 3 |
| Tortora selvatica | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 5 |
| Tortora selvatica | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Assiolo | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Assiolo | 12.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Assiolo | 5.07.2011 | Principina a Mare | 3 |
| Civetta | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Civetta | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Civetta | 5.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Civetta | 4.07.2011 | Grosseto [32N 666 / 4729] | 1 |
| Civetta | 3.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Rondone comune | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 0 |
| Rondone comune | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Rondone comune | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 0 |
| Rondone comune | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Rondone comune | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Rondone maggiore | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 4 |
| Martin pescatore | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 2 |
| Martin pescatore | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Martin pescatore | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 1 |
| Gruccione | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 659 / 4743] | 0 |
| Gruccione | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 0 |
| Gruccione | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 5 |
| Gruccione | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 7 |
| Gruccione | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 0 |
| Gruccione | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Gruccione | 10.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 0 |
| Gruccione | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 25 |
| Gruccione | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 6 |
| Gruccione | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4731] | 0 |
| Gruccione | 3.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 655 / 4737] | 0 |
| Gruccione | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 4 |
| Gruccione | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Ghiandaia marina | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 1 |
| Ghiandaia marina | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 2 |
| Ghiandaia marina | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 1 |
| Ghiandaia marina | 12.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Ghiandaia marina | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Ghiandaia marina | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Ghiandaia marina | 4.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4729] | 2 |
| Ghiandaia marina | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Ghiandaia marina | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Upupa | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Upupa | 14.07.2011 | Grosseto [32N 659 / 4738] | 1 |
| Upupa | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 2 |
| Upupa | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Upupa | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Upupa | 3.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 655 / 4737] | 1 |
| Torcicollo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 1 |
| Picchio verde | 13.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Picchio verde | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 3 |
| Picchio verde | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Picchio verde | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Picchio rosso maggiore | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Cappellaccia | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 2 |
| Cappellaccia | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4728] | 0 |
| Cappellaccia | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 3 |
| Cappellaccia | 13.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 3 |
| Cappellaccia | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 10 |
| Cappellaccia | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 5 |
| Cappellaccia | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Cappellaccia | 8.07.2011 | Macchiozze | 2 |
| Cappellaccia | 7.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4726] | 4 |
| Cappellaccia | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Cappellaccia | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Allodola | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 2 |
| Rondine | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 0 |
| Rondine | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4728] | 0 |
| Rondine | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 0 |
| Rondine | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Rondine | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 0 |
| Rondine | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 0 |
| Rondine | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Rondine | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 0 |
| Rondine | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Rondine | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Calandro | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 1 |
| Calandro | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 3 |
| Cutrettola capinera (ssp.) | 12.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Cutrettola capinera (ssp.) | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Ballerina bianca | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 1 |
| Scricciolo | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 1 |
| Scricciolo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Scricciolo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 1 |
| Pettirosso | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 1 |
| Saltimpalo | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 1 |
| Saltimpalo | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 2 |
| Saltimpalo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Merlo | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 2 |
| Merlo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 3 |
| Merlo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4729] | 0 |
| Usignolo di fiume | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 2 |
| Usignolo di fiume | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Beccamoschino | 14.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4731] | 2 |
| Beccamoschino | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Beccamoschino | 13.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Beccamoschino | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 14 |
| Beccamoschino | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 2 |
| Beccamoschino | 8.07.2011 | Macchiozze | 5 |
| Beccamoschino | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Beccamoschino | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 12 |
| Beccamoschino | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 3 |
| Cannaiola comune | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 4 |
| Cannaiola comune | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Cannareccione | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 6 |
| Cannareccione | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 3 |
| Canapino comune | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Capinera | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 1 |
| Capinera | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 0 |
| Capinera | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Capinera | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 3 |
| Capinera | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Capinera | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 2 |
| Sterpazzolina comune | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 1 |
| Occhiocotto | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 1 |
| Occhiocotto | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4729] | 1 |
| Occhiocotto | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 1 |
| Pigliamosche | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 2 |
| Pigliamosche | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 1 |
| Pigliamosche | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 1 |
| Codibugnolo | 14.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 3 |
| Cinciarella | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 2 |
| Cinciallegra | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Rigogolo | 13.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Rigogolo | 13.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4731] | 1 |
| Rigogolo | 13.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4733] | 1 |
| Rigogolo | 8.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4730] | 1 |
| Rigogolo | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 2 |
| Ghiandaia | 14.07.2011 | Castiglione della Pescaia [32N 661 / 4747] | 3 |
| Ghiandaia | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4729] | 1 |
| Gazza | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4728] | 0 |
| Gazza | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Gazza | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Gazza | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 0 |
| Gazza | 4.07.2011 | Grosseto [32N 665 / 4729] | 0 |
| Gazza | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Gazza | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 0 |
| Cornacchia grigia | 14.07.2011 | Grosseto [32N 667 / 4728] | 0 |
| Cornacchia grigia | 14.07.2011 | Risaie di Principina (zona umida IWC) | 0 |
| Cornacchia grigia | 11.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Cornacchia grigia | 8.07.2011 | Cave della Voltina (zona umida IWC) | 0 |
| Cornacchia grigia | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Storno | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 0 |
| Storno | 7.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 100 |
| Storno | 2.07.2011 | Grosseto [32N 669 / 4730] | 0 |
| Passera d’Italia | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Passera mattugia | 3.07.2011 | Grosseto [32N 670 / 4729] | 0 |
| Fringuello | 10.07.2011 | Monte Argentario [32N 681 / 4694] | 0 |
| Fringuello | 3.07.2011 | Grosseto [32N 664 / 4728] | 0 |
| Verzellino | 11.07.2011 | Diaccia – Botrona (zona umida IWC) | 1 |
| Verzellino | 5.07.2011 | Grosseto [32N 668 / 4728] | 0 |
