L’Avifauna del Fiume Mignone (Passo di Viterbo)
Durante il mese di maggio 2011 abbiamo percorso 10 km lungo il medio corso del Fiume Mignone (RM/VT) annotando complessive 61 specie. Il 06 maggio abbiamo indagato 5 km tra il Passo di Viterbo (a sud) e Poggio Terrenuovo (a nord). Il 12 maggio abbiamo effettuato un’ ulteriore transetto di 5 km tra Piana del Vescovo (a nord) e Fosso di Canino (a sud). Tra le specie nidificanti abbiamo confermato la presenza dell’Occhione (Burhinus oedicnemus) con almeno 3 coppie (di cui 1 certa con 2 uova in schiusa il 06 maggio) e almeno 4 coppie di Corriere piccolo (Charadrius dubius) (di cui 1 certa con il rinvenimento di 1 pullo di circa 2 gg.). Ulteriori avvistamenti interessanti riguardano 1 ind. di Ciconia nigra in sorvoli direzionali lungo l’asta del Mignone , 1 ind. di Averla cenerina ed 1 Ghiandaia marina il 06 maggio. Nella Tabella sottoriportata presentiamo le abbondanze relative ottenute durante le 2 giornate ed espresse come n° di individui/10 km (IKA). In rosso le specie più significative…
| FIUME MIGNONE (maggio 2011) | 06/05 | 12/05 | ||
| Specie (N = 61) | I tratto | II tratto | IKA (ind/10 km) | note |
| Airone guardabuoi | 12 | 6 | 1,8 | |
| Garzetta | 3 | 2 | 0,50 | |
| Airone b. maggiore | 1 | - | 0,10 | |
| Airone cenerino | 3 | 2 | 0,50 | |
| Cicogna nera | 1 | - | 0,10 | in sorvolo direzionale |
| Germano reale | 6 | 2 | 0,80 | |
| Falco pecchiaiolo | 2 | 2 | 0,40 | |
| Nibbio bruno | - | 2 | 0,20 | |
| Nibbio reale | - | 2 | 0,20 | |
| Biancone | - | 1 | 0,10 | |
| Poiana | 2 | 3 | 0,50 | |
| Gheppio | 1 | 1 | 0,20 | |
| Quaglia | 2 | - | 0,20 | |
| Fagiano comune | 1 | 1 | 0,20 | |
| Occhione | 2 | 4 | 0,60 | nido con 2 uova in schiusa |
| Corriere piccolo | 7 | 2 | 0,90 | rinvenuto 1 pullo 2 gg |
| Piro p. piccolo | 3 | - | 0,30 | |
| Gabbiano reale | 2 | 18 | 2,0 | |
| Colombaccio | 1 | 5 | 0,60 | |
| Tortora selvatica | 21 | 3 | 2,40 | |
| Cuculo | 3 | 4 | 0,60 | |
| Rondone | x | x | x | non contato |
| Martin pescatore | 3 | - | 0,30 | |
| Gruccione | 43 | 40 | 8.30 | |
| Ghiandaia marina | 1 | - | 0,10 | |
| Picchio verde | 3 | 1 | 0,40 | |
| Picchio rosso mag. | - | 1 | 0,10 | |
| Calandrella | 1 | 1 | 0,20 | |
| Cappellaccia | 1 | - | 0,10 | |
| Tottavilla | 4 | - | 0,40 | imbeccata |
| Rondine | x | x | x | non contato |
| Balestruccio | x | - | x | non contato |
| Ballerina bianca | 4 | 1 | 0,50 | |
| Scricciolo | 1 | 3 | 0,50 | |
| Pettirosso | - | 1 | 0,10 | |
| Usignolo | 14 | 5 | 1,90 | |
| Saltimpalo | 1 | - | 0,10 | |
| Merlo | 16 | 7 | 2,30 | |
| Usignolo di fiume | 2 | - | 0,20 | |
| Beccamoschino | 4 | - | 0,40 | |
| Sterpazzolina | 7 | 7 | 1,40 | |
| Occhiocotto | 3 | 2 | 0,50 | nido con 5 uova |
| Sterpazzola | 1 | - | 0,10 | |
| Capinera | 15 | 6 | 2,10 | |
| Codibugnolo | 1 | 9 | 1,0 | |
| Cincia bigia | 1 | - | 0,10 | |
| Cinciarella | 6 | 3 | 0,90 | |
| Cinciallegra | 16 | 9 | 2,50 | |
| Rigogolo | 7 | 3 | 1,0 | |
| Averla piccola | - | 1 | 0,10 | |
| Averla cenerina | 1 | - | 0,10 | |
| Ghiandaia | 1 | 2 | 0,30 | |
| Gazza | 7 | 2 | 0,90 | |
| Cornacchia grigia | 16 | 10 | 2,60 | |
| Storno | 3 | 2 | 0,50 | imbeccata |
| Fringuello | 3 | 8 | 1,10 | |
| Verzellino | - | 1 | 0,10 | |
| Verdone | 2 | 4 | 0,60 | |
| Cardellino | 4 | 2 | 0,60 | |
| Zigolo nero | 4 | - | 0,40 | |
| Strillozzo | 5 | 1 | 0,60 |
